MENOR MANTENIMIENTO: Excelente calidad de las botellas de ácido.
MAYOR VIDA ÚTIL: Con tecnología retardante de sulfatación.
COMPATIBLE CON STOCK: No es necesario cargarlo antes de su instalación.
Construcción con carga seca de plomo y ácido.
Alivia el exceso
de presión.
No es necesario recargarlo mientras está almacenado.
Reduce la sulfatación de las placas, especialmente en modo de almacenamiento.
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 140 |
| Capacidad C10 | 10Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 113 |
| Capacidad C10 | 12Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 135 |
| Capacidad C10 | 12Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 225 |
| Capacidad C10 | 24Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 225 |
| Capacidad C10 | 24Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 3Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 40 |
| Capacidad C10 | 4Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 60 |
| Capacidad C10 | 5.5Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 65 |
| Capacidad C10 | 6.5Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 90 |
| Capacidad C10 | 7Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 90 |
| Capacidad C10 | 7Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 90 |
| Capacidad C10 | 7Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 90 |
| Capacidad C10 | 7Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 90 |
| Capacidad C10 | 9Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 90 |
| Capacidad C10 | 9Ah |
| Voltaje | 6V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 11Ah |
| Voltaje | 6V |
| CCA (-18C) | 120 |
| Capacidad C10 | 12Ah |
| Voltaje | 6V |
| CCA (-18C) | 25 |
| Capacidad C10 | 4Ah |
| Voltaje | 6V |
| CCA (-18C) | 25 |
| Capacidad C10 | 4Ah |
| Voltaje | 6V |
| CCA (-18C) | 48 |
| Capacidad C10 | 6Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 220 |
| Capacidad C10 | 20Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 280 |
| Capacidad C10 | 28Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 140 |
| Capacidad C10 | 10Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 140 |
| Capacidad C10 | 10Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 12Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 12Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 14Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 14Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 160 |
| Capacidad C10 | 14Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 160 |
| Capacidad C10 | 14Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 160 |
| Capacidad C10 | 19Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 20 |
| Capacidad C10 | 2.5Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 32 |
| Capacidad C10 | 3Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 32 |
| Capacidad C10 | 3Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 40 |
| Capacidad C10 | 4Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 50 |
| Capacidad C10 | 5Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 65 |
| Capacidad C10 | 6.5Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 7Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | |
| Capacidad C10 | 7Ah |
| Voltaje | 12V |
| CCA (-18C) | 90 |
| Capacidad C10 | 9Ah |